朝日ホームズ株式会社 > 賃貸物件一覧 > クロスレジデンス白金高輪 > 物件詳細
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.9万円 | 12,000円 | 16.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 14.8万円 | 12,000円 | 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.8万円 | 12,000円 | 16.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 16.9万円 | 12,000円 | 16.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 14.8万円 | 12,000円 | 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 14.8万円 | 12,000円 | 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 14.8万円 | 12,000円 | 14.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 14.9万円 | 12,000円 | 14.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 16.6万円 | 12,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 16.6万円 | 12,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 16.6万円 | 12,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 16.6万円 | 12,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 12.7万円 | 12,000円 | 12.7万円/ 12.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 18.7万円 | 12,000円 | 18.7万円/ 18.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 16.6万円 | 12,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 16.6万円 | 12,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 16.6万円 | 12,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 12.7万円 | 12,000円 | 12.7万円/ 12.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 18.7万円 | 12,000円 | 18.7万円/ 18.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 16.6万円 | 12,000円 | 16.6万円/ 16.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 18.8万円 | 12,000円 | 18.8万円/ 18.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 12.8万円 | 12,000円 | 12.8万円/ 12.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 16.7万円 | 12,000円 | 16.7万円/ 16.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 16.7万円 | 12,000円 | 16.7万円/ 16.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区白金2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK L 8.3帖 1室/洋室 4.2帖 1室/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.26㎡/- |
賃料 | 16.7万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 16.7万円/16.7万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 16.7万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | 【オリコフォレントインシュア】<保証料>契約時:賃料等の50%(最低2万円)/月額:賃料等の1.5% | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2005年 8月 (築17年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 13階/ 13階建 |
総戸数 | 78戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 68397616 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クロスレジデンス白金高輪に関するこだわり条件から探す