朝日ホームズ株式会社 > 賃貸物件一覧 > ジェノヴィア渋谷笹塚スカイガーデン > 501
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 13.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 13.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 17万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 17.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 13.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 12.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 13.6万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 17.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都渋谷区笹塚2丁目27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.79㎡/- |
賃料 | 13.2万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 指定火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:10,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2020年 1月 (築4年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 15階建 |
総戸数 | 44戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年05月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
物件番号 | 71502643 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。