00件
最近見た物件
00件
検討リスト
朝日ホームズ株式会社 > 賃貸物件一覧 > トーシンフェニックス芝浦ベイフォート > 403
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9.1万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区芝浦1丁目9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 20.52㎡/- |
賃料 | 8.1万円 | 管理費・共益費 | 10,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/1ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料 総賃料の50%、年間保証料10,000円 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2005年 10月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 11階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 70338970 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
港区にある駅から探す