朝日ホームズ株式会社 > 賃貸物件一覧 > パトリア九段下 > 物件詳細
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11.2万円 | 10,000円 | 11.2万円/ 11.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円/ 11.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 21.3万円 | 15,000円 | 21.3万円/ 21.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 11.9万円 | 10,000円 | 11.9万円/ 11.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.2帖 1室/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.47㎡/- |
賃料 | 10.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 10.8万円/10.8万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 10.8万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | 【オリコフォレントインシュア】<保証料>契約時:賃料等の50%(最低2万円)/月額:賃料等の1.5% | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2006年 2月 (築16年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 02階/ 14階建 |
総戸数 | 63戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 68868332 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パトリア九段下に関するこだわり条件から探す
千代田区の町名から探す