朝日ホームズ株式会社 > 賃貸物件一覧 > 根津宮本ビル > 8階
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40.13万円 / 11000.55円 | 100,347円 | 8ヶ月/ 0万円/ 0万円/ 2ヶ月/ - | 36.48坪 / 120.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都文京区根津1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 40.13万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 36.49坪(120.63㎡) |
管理費・共益費 | 100,347円 | 敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/0万円/0万円 |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 5月 (築30年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 8階/8階/9階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 60663608 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
文京区の町名から探す