朝日ホームズ株式会社 > 賃貸物件一覧 > 第2喜久ビル > 3階
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32.06万円 / 1.49万円 | 59,290円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | - / 71.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 32.06万円/1.49万円 | 坪数(面積) | 21.55坪(71.27㎡) |
管理費・共益費 | 59,290円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/8ヶ月 |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2021年 5月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3階/3階/5階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 完成済み/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 69537255 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。