朝日ホームズ株式会社 > 賃貸物件一覧 > 赤坂フロントタウン > 9F
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 179.63万円 / 30806.04円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 58.31坪 / 192.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区赤坂4丁目8-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 179.63万円/3.08万円 | 坪数(面積) | 58.31坪(192.78㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/10ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2021年 8月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 9F/9階/10階建 地下2階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 80516776 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
港区以外の市区町村から探す