朝日ホームズ株式会社 > 賃貸物件一覧 > 赤坂伊東ビル > B1階
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108.466万円 / 38504.08円 | 38,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 12ヶ月/ 2ヶ月/ - | 28.17坪 / 93.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区赤坂4丁目8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 30.54坪(100.95㎡) | ||
賃料/坪単価 | 67.188万円/2.2万円 | 管理費・共益費 | 38,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/10ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年未満) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | B1階/地下1階/5階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 80516798 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。